★ Zdravie biotechnológia je kvalifikovaný výrobca ISO22000 pre luteínový prášok
Pokročilé zdravé biotechnologické mikro-enkapsulované proces pre pevný prášok
Opis produktu
Luteín 5%/10% CWS-TAB guľôčkový prášok
Aktívne zložky | Luteín |
CAS NO . | 127-40-2 |
Einecs no . | 204-840-0 |
Molekulárna receptúra | C40H56O2 |
Molekulová hmotnosť | 568.87 |
Molekulárna štruktúra luteínu |
![]() |
Špecifikácia (10%)
Názov produktu | Luteín 10% korálky | Použitý | Kvetina | |
Latinský názov | Tagetes erecta l . | Dátum výroby | Máj .06, 2023 | |
Šarža no . | 20230506 | Dátum analýzy | Máj .06, 2023 | |
Množstvo | 20 kg | Dátum platnosti | Máj .05, 2025 | |
Pôvodný | ||||
Skúšobné položky | Metódy | Špecifikácie | Výsledky | |
Vzhľad | Vizuálny | Oranžovo-červené korálky | Vyhovieť | |
Zápach | Organoleptický | Charakteristický | Vyhovieť | |
Ochutnať | Organoleptický | Charakteristický | Vyhovieť | |
Luteín | Hplc | >10 .00% | 10.11% | |
Strata pri sušení | GB 5009.3 | Menej ako 7,0% | 3.6% | |
Granulovaná veľkosť | 20 ôk sita | 100% až 20 ôk sita | Vyhovieť | |
40 ôk sita | 85% až 40 ôk sita | Vyhovieť | ||
100 ôk sita | 15% až 100 ôk sita | Vyhovieť | ||
Ťažký kovy | ||||
Ako | GB 5009.11 | Menej ako alebo rovná 2,0 ppm | Vyhovieť | |
Pb | GB 5009.12 | Menej ako alebo rovná 1,0 ppm | Vyhovieť | |
CD | GB 5009.15 | Menej ako alebo rovná 1,0 ppm | Vyhovieť | |
Hg | GB 5009.17 | Menej ako alebo rovná 0. 1 ppm | Vyhovieť | |
Mikrobiologická kontrola | ||||
Celkový počet dosiek | GB 4789.2 | Menej ako alebo rovná 1000 cfu/g | Vyhovieť | |
Droždie a pleseň | GB 4789.15 | Menej ako alebo rovná 100 cfu/g | Vyhovieť | |
Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatívny | Vyhovieť | |
Salmonella | GB 4789.4 | Negatívne /25 g | Vyhovieť | |
Stafylockum aureus | GB4789.10 | Negatívny/ 10g | Vyhovieť | |
Úložisko: | Uložte na chladnom a suchom mieste, chránte ďalej od silného svetla a tepla | |||
Život na trvanlivosť: | 24 mesiacov, keď je správne uložený |
Funkcia produktu
1. Produkt je odvodený z marigold, prírodné suroviny .
2. Po zubonifikácii tento produkt tvorí stabilný luteín voľného stavu, ktorý môže zlepšiť rýchlosť absorpcie a využívania ľudského tela .
3. Ľudské telo nemôže syntetizovať luteín, preto je denný doplnok výživy jedným z rozhodujúcich zdrojov, aby ho ľudské telo absorbovalo .
4. Pokročilé procesné vybavenie a dokonalé riadenie kvality môžu zaistiť bezpečnosť produktu v najväčšej miere .
Aplikácia
1. V potravinárskom priemysle sa náš prášok Luadlet Cws-Tab Luadlet Lutein môže zručne zmeniť na nádherné ďasná .
2. Použitie v sektore starostlivosti o oči slúži ako výkonný antioxidant, ktorý znižuje škody spôsobené voľnými radikálmi sietnice, čím podporuje celkové zdravie očí .
3. Používa sa v diétnych doplnkoch, efektívne bojuje proti starnutiu buniek, podporuje vitalitu a dlhovekosť telových orgánov .
Kvalifikácia
Certifikáty ako ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (non-GMO), Kosher, Halal sú na mieste .
Celosvetové výstavy
Zobraziť továreň (kliknutím pre podrobnosti videa)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E -mail:sales@healthfulbio.com
Populárne Tagy: Lutein 5%/10% CWS-Tab Prášok, Čína, továreň, výrobcovia, dodávateľ, výrobca, veľkoobchod, nákup, cena, objem, najlepší, na predaj